Florida No Income Verification Mortgage Lenders
NO DOC STATED INCOME FLORIDA MORTGAGE LENDERS
FLORIDA STATED INCOME MORTGAGE LENDERS
NO DOC STATED INCOME FLORIDA MORTGAGE LENDERS
- NO DOC STATED INCOME FLORIDA MORTGAGE LENDERS
- BAD CREDIT BANK STATEMENT FLORIDA MORTGAGE LENDERS
- NO INCOME VERIFICATION FLORIDA COMMERCIAL MORTGAGE LENDERS
- NO INCOME NO TAX RETURN JUMBO FLORIDA MORTGAGE LENDERS
NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS CASH-OUT REFINANCE
Florida – Bank Statement Only Mortgage Lenders – NO Tax Returns!
NO TAX RETURN FLORIDA LAND LENDERS USE BANK STATEMENT FOR INCOME!
- Primary home – No Tax Return Florida No Income Mortgage Lenders Florida
- Second Home or Vacation! – Florida No Income No Tax Return Mortgage Lenders
- Investment Homes- No Tax Return + Florida Bank Statement Mortgage Lenders Florida
- Commercial – Florida No Income + No Tax Return Mortgage Lenders Florida
FLORIDA NO INCOME VERIFICATION MORTGAGE APPLICANTS MUST BE SELF-EMPLOYED TO QUALIFY FOR THIS PROGRAM.
DOCUMENT REQUIREMENTS
(1) 12 or 24 months Personal or 24 months Business Bank statements instead of Tax Returns. No Tax Returns Needed!
Florida No Income verification mortgage applicants who own more than 3 businesses must use personal bank statements option
Bank statements must be most recent available at time of application and must be consecutive
(2) Profit & Loss Statement
If submitting personal Florida bank statements, a P&L prepared by the Florida mortgage applicants covering no less than 12 or 24 months is required
The P&L must be signed by the Florida mortgage applicants
If submitting business bank statements, a P&L prepared by the Florida mortgage applicants covering no less than 24 months is required
Florida mortgage applicants is required to provide separate P&Ls for each business being used in qualifying.
The P&L should generally cover the same calendar months as the bank statements provided.
(3) Validation of a minimum of 2 years existence of the business from one of the following: Business License, Letter from Tax Preparer, Secretary of State Filing or
equivalent
Self Employed/Wage Earner Combination – Joint Florida mortgage applicants with 1 wage earner and 1 self-employed business owner can verify income separately, with the self-
employed Florida mortgage applicants utilizing bank statements and the wage earner providing pay stubs/W-2s. The wage earner 4506T should include W-2 transcripts only.
PROFIT & LOSS ANALYSIS
- Net Income from the P&L will be used as Qualifying Income for both personal and business bank statements.
- The P&L used for qualifying must be signed by the Florida mortgage applicants.
- Declining Income requires an LOE
- Any amounts on the P&L representing salary/wages paid to the Florida mortgage applicants/business owner can be added back and considered in the net income analysis.
- Expense line items that can be added back to the business net income include depreciation, depletion, amortization, casualty losses, and other losses or
expenses that are not consistent and recurring.
- Florida No Income verification mortgage applicants utilizing business bank statements that own > 50% but < 100% of a business will be qualified at the P&L/AES net income multiplied by their ownership
percentage.
- The P&L expense ratio, Gross Income minus Net Income, divided by Gross Income, should be reasonable for the profession.
Example: A home-based sole practitioner therapist/consultant can be expected to have a low expense ratio, while a retail business that has a full staff of
employees and relies heavily on inventory to generate income will have a high expense ratio.
- If the file does not contain a CPA prepared P&L, steps must be taken by the underwriter to evaluate the reasonableness of the expenses listed by the Florida mortgage applicants.
- This requires the Florida mortgage applicants to provide a business narrative which includes detail related to the size/scope and operating profile of the business, including the
following: o Description of Business/Business Profile o Location & Associated Rent o Number of Employees / Contractors o Estimated Cost of Goods Sold (Does
business involve sale of goods or just services?) o Materials/Trucks/Equipment o Commercial or Retail client base? o Business Analysis
- Expenses listed on a Florida mortgage applicants prepared P&L should generally relate to the information provided below.
Primary Florida Home Purchase FLORIDA NO INCOME VERIFICATION +NO Tax Returns – Frank Dodd or Wall Street Reform and Consumer Protection Act is a 2010 after the 2008 financial crisis was created a rule placing the burden on mortgage lenders to prove the Florida mortgage applicants ability to repay. ATR or Ability To Repay requires lenders to verify or prove the Florida mortgage applicants ability to repay by documenting and verifying income and assets when purchasing a primary home.
Florida Business Loans Based On Business Florida No Income Deposits. Are you self-employed or 1099 wage earner and having a hard time getting pre-approved for a Florida mortgage? We know the story. They have a great top line, but after the accountant works their magic there isn’t much adjusted gross income left to by a Florida home. Florida No Income Business Lenders can help!
NO TAX RETURN-FLORIDA NO INCOME VERIFICATION ONLY MORTGAGE LENDERS
Stated income Florida no tax return mortgage lenders are back by way of using Florida No Income s for income qualifying! Today’s stated income programs differ from the risky loan products that existed before the No income verification mortgage collapse in 2008. Today, new regulations strictly dictate that primary home buyers must verify their ability to repay. And, we have private Florida mortgage lenders that will allow you to use your Florida No Income deposits for income. Florida mortgage loan applicants that can prove the ability to repay can purchase or refinance a primary Florida home with no tax returns using Florida Bank statements for income.
DOWN PAYMENT – 12 or 24 FLORIDA NO INCOME VERIFICATION NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- Full Asset Documentation is required for both funds to close and reserves. For most asset types, this would include all pages of the most recent two months statements or the most recent quarterly statement. All Assets from the Florida mortgage applicants(s) must be disclosed and verified by the lender.
- No business accounts may be used to meet down payment and/or reserve requirements unless the Florida mortgage applicants(s) are 100% owners of the business and requires:
o A letter from the businesses accountant OR
o An underwriter cash flow analysis of the business balance sheet to confirm that the withdrawal will not negatively impact the business.
- Stocks/Bonds/Mutual Funds – 80% may be used for reserves.
- Vested Retirement Accounts – 70% may be considered for reserves (certain eligible plans can use 70% if Florida mortgage applicants > 59 1⁄2 – i.e. 401k)
- Assets being used for dividend and interest income may not be used to meet reserve requirements
- If needed to close, verification that funds have been liquidated (if applicable) is required.
- Gift of Equity is not allowed.
- Builder profits are not allowed.
- No employer assistance assets are allowed.
- Maximum Interested Party Contributions permitted up to 3% for LTV >=80, 6% for LTV<80.12 Month Personal Florida No Income program. Florida mortgage applicants must be Self Employed. Multiple accounts allowed – qualifying income is the average of deposits over 12 or 24 months. Transfers only allowed from one business account into a personal account. Minimum loan amount is $100,000.
CREDIT – TRADE LINES – FLORIDA NO INCOME VERIFICATION NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
Note: This quote is based on the Florida mortgage applicants meeting the Standard Tradeline requirements. Need 3 credit trade lines reporting for a minimum of 12 months -OR- 2 credit trade lines reporting > 24 months; all with activity in the last 12 months. Cancelled checks for 12 or 24 months housing history may also be used as a tradeline. Exceptions allowed on NON PRIME program ONLY – If the Florida mortgage applicants does not meet these tradeline requirements, reduce the max LTV by 5% (max LTV not to exceed 75%). Maximum of 1×30 last 12 months for Portfolio Select, 0x30 last 12, 1×30 last 24 months for Florida No Income , 0x30 last 24 months for Income Cash Flow & Foreign National loan programs. Additional program restrictions may also apply, contact your Account Executive for details. Exceptions are made case by case.
- Each Florida mortgage applicants’s credit profile must include a minimum of 2 trade lines (open or closed) within the last 24 months that show a 12 month history, or a combined
credit profile between Florida mortgage applicants and co-Florida mortgage applicants with a minimum of 3 credit trade lines.
o Tradeline activity is not required. Eligible credit trade lines cannot have any derogatory history in previous 24 months.
- Current housing not reporting on credit can be considered an open trade if supported by Florida Bank records (cancelled checks/debits). • Florida mortgage applicants(s) not using
income to qualify are not required to meet the minimum tradeline requirements listed above. • Florida mortgage applicants currently enrolled in credit counseling or debt management plans are not permitted. • All derogatory accounts require a full explanation. • All Judgments or liens affecting title must be paid. • Non-title charge-
offs and collections within 3 years and exceeding $3,000 (either individually or in aggregate) must be paid. • Medical collections are not required to be paid. • All
past due accounts must be brought current prior to closing. • No authorized user accounts will be used to satisfy minimum tradeline. • Medical derogatory
accounts, collections, and charge-offs permitted with letter of explanation. • Disputed accounts require a LOE per Fannie Mae. An updated credit report not
required. • IRS tax payment plans are permitted if current and do not carry a lien on any property.
Matrix 5000-ELITE-BS
Minimum FICO 700
Housing 0x30x12
BK (Chap 13 Discharge) 60 Mo
BK (Other) 60 Mo
Foreclosure 60 Mo
Short Sale / DIL 60Mo
FIXED OR ADJUSTABLE RATE – FLORIDA NO INCOME VERIFICATION NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- 30 Year fixed options
- 5/1 adjustable NO tax return mortgage lenders rate options
- Interest Rate Adjustment Caps
- Margin – rate sheet
- Index – 1-Year LIBOR (London Inter Florida Bank Offer Rate)
- Index Establish Date – 45 days prior to the change date (aka “look back period”)
- Interest Rate Floor – Note Start Rate
- Conversion Option – None
- Assumption – Yes, subject to investor approval (ARMs Only)
- Negative Amortization – None
- Interest Only Option – Available for LTVs <= 80%. Interest Only period is 120 months (for more details see Interest Only Terms / Restrictions section)
- Each Florida mortgage applicants’s credit profile must include a minimum of 2 trade lines (open or closed) within the last 24 months that show a 12 month history, or a combined
credit profile between Florida mortgage applicants and co-Florida mortgage applicants with a minimum of 3 trade ines.
o Trade line activity is not required. Eligible trade lines cannot have any derogatory history in previous 24 months.
- Current housing not reporting on credit can be considered an open trade if supported by Florida Bank records (cancelled checks/debits). • Florida mortgage applicants(s) not using
income to qualify are not required to meet the minimum tradeline requirements listed above. • Florida mortgage applicants currently enrolled in credit counseling or debt management plans are not permitted. • All derogatory accounts require a full explanation. • All Judgments or liens affecting title must be paid. • Non-title charge- offs and collections within 3 years and exceeding $3,000 (either individually or in aggregate) must be paid. • Medical collections are not required to be paid. • All
past due accounts must be brought current prior to closing. • No authorized user accounts will be used to satisfy minimum tradeline. • Medical derogatory accounts, collections, and charge-offs permitted with letter of explanation. • Disputed accounts require a LOE per Fannie Mae. An updated credit report not required. • IRS tax payment plans are permitted if current and do not carry a lien on any property.
ELIGIBLE – FLORIDA NO INCOME VERIFICATION + NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
Eligible:
- US Citizen
- Permanent Resident Aliens
- Non-Permanent Resident Aliens
- First Time Home Buyers
- Non-Occupant Co-Florida mortgage applicants
- Limited partnerships, general partnerships, corporations o Personal guarantor required
In-Eligible:
- Foreign Nationals
- Irrevocable or Blind Trusts
- Inter-Vivos Revocable Trust
AGE OF DOCUMENTS- FLORIDA NO INCOME VERIFICATION NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- Credit Report/Credit Documentation: 90 days old at the time of closing
- Income and Asset Documentation: Dated within 90 days of closing
- Title Report/Title Commitment: Dated no later than 60 days prior to closing
APPRAISAL – FLORIDA NO INCOME VERIFICATION NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- Full Interior / Exterior appraisal required. Fannie Mae/Freddie Mac Forms 1004/70, 1025/72, 1073/465 or 2090 must be used. All Fannie Guidelines apply to
- appraisal process and value determination, in addition an Appraisal Management Company must be utilized for appraiser selection.
- The Appraisal should be dated no more than 120 days prior to the Note Date. After a 120 day period, a new appraisal is required. Re-certification of value is not acceptable. Minimum Square Footage 800 Sq. Feet
- Not eligible: Properties for which the appraisal indicates condition ratings of C5 or C6 or a quality rating of Q6, each as determined under the Uniform Appraisal
- Dataset (UAD) guidelines. Florida no income mortgage lenders will consider if issue has been corrected prior to loan funding with proper documentation.
- A 5% reduction in LTV/CLTV will be required for all properties identified to be in a declining market as designated by the appraiser.
- APPRAISAL REVIEW PRODUCTS: An enhanced desk review product, (such as an ARR from ProTeck or CDA from Clear Capital), from a Florida no income mortgage lenders Approved
- AMC is required on all transactions.
- In lieu of an enhanced desk review product, a field review or second appraisal from a Florida No Income mortgage lenders AMC is acceptable.
- If the Appraisal Review Product value is more than 10% below the appraised value a second appraisal is required. When a second appraisal is provided, the
- transactions “Appraised Value” will be the lower of the two appraisals.
- A second appraisal is required on loan amounts > $1,500,000
POPULAR NO TAX RETURN WEB PAGES INCLUDE
No Tax Return-Florida Bank Statement Only Mortgage Lenders
Florida – Bank Statement Only Mortgage Lenders!
NO DOC STATED INCOME FLORIDA MORTGAGE LENDERS
NO TAX RETURN FLORIDA MORTGAGE LENDERS
Florida No Income Verification Mortgage Lenders
Florida No Income Verification Mortgage Lenders
NO DOC STATED INCOME FLORIDA MORTGAGE LENDERS
Florida – Bank Statement Only Mortgage Lenders!
NO TAX RETURN FLORIDA MORTGAGE LENDERS
NO TAX RETURN FLORIDA COVERAGE AREAS
City | County | Zip Code | Zip Code Map | State |
Orange Park | Clay | 32003 | View Map | Florida |
Ponte Vedra Beach | Saint Johns | 32004 | View Map | Florida |
Fleming Island | Clay | 32006 | View Map | Florida |
Bostwick | Putnam | 32007 | View Map | Florida |
Branford | Suwannee | 32008 | View Map | Florida |
Bryceville | Nassau | 32009 | View Map | Florida |
Callahan | Nassau | 32011 | View Map | Florida |
Day | Lafayette | 32013 | View Map | Florida |
Lake City | Columbia | 32024 | View Map | Florida |
Lake City | Columbia | 32025 | View Map | Florida |
Raiford | Union | 32026 | View Map | Florida |
Doctors Inlet | Clay | 32030 | View Map | Florida |
Elkton | Saint Johns | 32033 | View Map | Florida |
Fernandina Beach | Nassau | 32034 | View Map | Florida |
Fernandina Beach | Nassau | 32035 | View Map | Florida |
Fort White | Columbia | 32038 | View Map | Florida |
Glen Saint Mary | Baker | 32040 | View Map | Florida |
Yulee | Nassau | 32041 | View Map | Florida |
Graham | Bradford | 32042 | View Map | Florida |
Green Cove Springs | Clay | 32043 | View Map | Florida |
Hampton | Bradford | 32044 | View Map | Florida |
Hilliard | Nassau | 32046 | View Map | Florida |
Middleburg | Clay | 32050 | View Map | Florida |
Jasper | Hamilton | 32052 | View Map | Florida |
Jennings | Hamilton | 32053 | View Map | Florida |
Lake Butler | Union | 32054 | View Map | Florida |
Lake City | Columbia | 32055 | View Map | Florida |
Lake City | Columbia | 32056 | View Map | Florida |
Lawtey | Bradford | 32058 | View Map | Florida |
Lee | Madison | 32059 | View Map | Florida |
Live Oak | Suwannee | 32060 | View Map | Florida |
Lulu | Columbia | 32061 | View Map | Florida |
Mc Alpin | Suwannee | 32062 | View Map | Florida |
Macclenny | Baker | 32063 | View Map | Florida |
Live Oak | Suwannee | 32064 | View Map | Florida |
Orange Park | Clay | 32065 | View Map | Florida |
Mayo | Lafayette | 32066 | View Map | Florida |
Orange Park | Clay | 32067 | View Map | Florida |
Middleburg | Clay | 32068 | View Map | Florida |
O Brien | Suwannee | 32071 | View Map | Florida |
Olustee | Baker | 32072 | View Map | Florida |
Orange Park | Clay | 32073 | View Map | Florida |
Penney Farms | Clay | 32079 | View Map | Florida |
Saint Augustine | Saint Johns | 32080 | View Map | Florida |
Ponte Vedra | Saint Johns | 32081 | View Map | Florida |
Ponte Vedra Beach | Saint Johns | 32082 | View Map | Florida |
Raiford | Union | 32083 | View Map | Florida |
Saint Augustine | Saint Johns | 32084 | View Map | Florida |
Saint Augustine | Saint Johns | 32085 | View Map | Florida |
Saint Augustine | Saint Johns | 32086 | View Map | Florida |
Sanderson | Baker | 32087 | View Map | Florida |
Starke | Bradford | 32091 | View Map | Florida |
Saint Augustine | Saint Johns | 32092 | View Map | Florida |
Wellborn | Suwannee | 32094 | View Map | Florida |
Saint Augustine | Saint Johns | 32095 | View Map | Florida |
White Springs | Hamilton | 32096 | View Map | Florida |
Yulee | Nassau | 32097 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32099 | View Map | Florida |
Astor | Lake | 32102 | View Map | Florida |
Barberville | Volusia | 32105 | View Map | Florida |
Bunnell | Flagler | 32110 | View Map | Florida |
Candler | Marion | 32111 | View Map | Florida |
Crescent City | Putnam | 32112 | View Map | Florida |
Citra | Marion | 32113 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32114 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32115 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32116 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32117 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32118 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32119 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32120 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32121 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32122 | View Map | Florida |
Port Orange | Volusia | 32123 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32124 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32125 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32126 | View Map | Florida |
Port Orange | Volusia | 32127 | View Map | Florida |
Port Orange | Volusia | 32128 | View Map | Florida |
Port Orange | Volusia | 32129 | View Map | Florida |
De Leon Springs | Volusia | 32130 | View Map | Florida |
East Palatka | Putnam | 32131 | View Map | Florida |
Edgewater | Volusia | 32132 | View Map | Florida |
Eastlake Weir | Marion | 32133 | View Map | Florida |
Fort Mc Coy | Marion | 32134 | View Map | Florida |
Palm Coast | Flagler | 32135 | View Map | Florida |
Flagler Beach | Flagler | 32136 | View Map | Florida |
Palm Coast | Flagler | 32137 | View Map | Florida |
Grandin | Putnam | 32138 | View Map | Florida |
Georgetown | Putnam | 32139 | View Map | Florida |
Florahome | Putnam | 32140 | View Map | Florida |
Edgewater | Volusia | 32141 | View Map | Florida |
Palm Coast | Flagler | 32142 | View Map | Florida |
Hastings | Saint Johns | 32145 | View Map | Florida |
Hollister | Putnam | 32147 | View Map | Florida |
Interlachen | Putnam | 32148 | View Map | Florida |
Edgar | Putnam | 32149 | View Map | Florida |
Lake Como | Putnam | 32157 | View Map | Florida |
Lady Lake | Lake | 32158 | View Map | Florida |
Lady Lake | Lake | 32159 | View Map | Florida |
Lake Geneva | Clay | 32160 | View Map | Florida |
Lady Lake | Sumter | 32162 | View Map | Florida |
Palm Coast | Flagler | 32164 | View Map | Florida |
New Smyrna Beach | Volusia | 32168 | View Map | Florida |
New Smyrna Beach | Volusia | 32169 | View Map | Florida |
New Smyrna Beach | Volusia | 32170 | View Map | Florida |
Ormond Beach | Volusia | 32173 | View Map | Florida |
Ormond Beach | Volusia | 32174 | View Map | Florida |
Ormond Beach | Volusia | 32175 | View Map | Florida |
Ormond Beach | Volusia | 32176 | View Map | Florida |
Palatka | Putnam | 32177 | View Map | Florida |
Palatka | Putnam | 32178 | View Map | Florida |
Ocklawaha | Marion | 32179 | View Map | Florida |
Pierson | Volusia | 32180 | View Map | Florida |
Pomona Park | Putnam | 32181 | View Map | Florida |
Orange Springs | Marion | 32182 | View Map | Florida |
Ocklawaha | Marion | 32183 | View Map | Florida |
Putnam Hall | Putnam | 32185 | View Map | Florida |
San Mateo | Putnam | 32187 | View Map | Florida |
Satsuma | Putnam | 32189 | View Map | Florida |
Seville | Volusia | 32190 | View Map | Florida |
Sparr | Marion | 32192 | View Map | Florida |
Welaka | Putnam | 32193 | View Map | Florida |
Weirsdale | Marion | 32195 | View Map | Florida |
Daytona Beach | Volusia | 32198 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32201 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32202 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32203 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32204 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32205 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32206 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32207 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32208 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32209 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32210 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32211 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32212 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32214 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32215 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32216 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32217 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32218 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32219 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32220 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32221 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32222 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32223 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32224 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32225 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32226 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32227 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32228 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32229 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32230 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32231 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32232 | View Map | Florida |
Atlantic Beach | Duval | 32233 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32234 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32235 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32236 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32237 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32238 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32239 | View Map | Florida |
Jacksonville Beach | Duval | 32240 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32241 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32244 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32245 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32246 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32247 | View Map | Florida |
Jacksonville Beach | Duval | 32250 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32254 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32255 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32256 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32257 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32258 | View Map | Florida |
Saint Johns | Saint Johns | 32259 | View Map | Florida |
Jacksonville | Saint Johns | 32260 | View Map | Florida |
Neptune Beach | Duval | 32266 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32267 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32277 | View Map | Florida |
Jacksonville | Duval | 32290 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32301 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32302 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32303 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32304 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32305 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32306 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32307 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32308 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32309 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32310 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32311 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32312 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32313 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32314 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32315 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32316 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32317 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32318 | View Map | Florida |
Apalachicola | Franklin | 32320 | View Map | Florida |
Bristol | Liberty | 32321 | View Map | Florida |
Carrabelle | Franklin | 32322 | View Map | Florida |
Lanark Village | Franklin | 32323 | View Map | Florida |
Chattahoochee | Gadsden | 32324 | View Map | Florida |
Crawfordville | Wakulla | 32326 | View Map | Florida |
Crawfordville | Wakulla | 32327 | View Map | Florida |
Eastpoint | Franklin | 32328 | View Map | Florida |
Apalachicola | Franklin | 32329 | View Map | Florida |
Greensboro | Gadsden | 32330 | View Map | Florida |
Greenville | Madison | 32331 | View Map | Florida |
Gretna | Gadsden | 32332 | View Map | Florida |
Havana | Gadsden | 32333 | View Map | Florida |
Hosford | Liberty | 32334 | View Map | Florida |
Sumatra | Liberty | 32335 | View Map | Florida |
Lamont | Jefferson | 32336 | View Map | Florida |
Lloyd | Jefferson | 32337 | View Map | Florida |
Madison | Madison | 32340 | View Map | Florida |
Madison | Madison | 32341 | View Map | Florida |
Midway | Gadsden | 32343 | View Map | Florida |
Monticello | Jefferson | 32344 | View Map | Florida |
Monticello | Jefferson | 32345 | View Map | Florida |
Panacea | Wakulla | 32346 | View Map | Florida |
Perry | Taylor | 32347 | View Map | Florida |
Perry | Taylor | 32348 | View Map | Florida |
Pinetta | Madison | 32350 | View Map | Florida |
Quincy | Gadsden | 32351 | View Map | Florida |
Quincy | Gadsden | 32352 | View Map | Florida |
Quincy | Gadsden | 32353 | View Map | Florida |
Saint Marks | Wakulla | 32355 | View Map | Florida |
Salem | Taylor | 32356 | View Map | Florida |
Shady Grove | Taylor | 32357 | View Map | Florida |
Sopchoppy | Wakulla | 32358 | View Map | Florida |
Steinhatchee | Taylor | 32359 | View Map | Florida |
Telogia | Liberty | 32360 | View Map | Florida |
Wacissa | Jefferson | 32361 | View Map | Florida |
Woodville | Leon | 32362 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32395 | View Map | Florida |
Tallahassee | Leon | 32399 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32401 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32402 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32403 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32404 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32405 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32406 | View Map | Florida |
Panama City Beach | Bay | 32407 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32408 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32409 | View Map | Florida |
Mexico Beach | Bay | 32410 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32411 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32412 | View Map | Florida |
Panama City Beach | Bay | 32413 | View Map | Florida |
Panama City | Bay | 32417 | View Map | Florida |
Alford | Jackson | 32420 | View Map | Florida |
Altha | Calhoun | 32421 | View Map | Florida |
Argyle | Walton | 32422 | View Map | Florida |
Bascom | Jackson | 32423 | View Map | Florida |
Blountstown | Calhoun | 32424 | View Map | Florida |
Bonifay | Holmes | 32425 | View Map | Florida |
Campbellton | Jackson | 32426 | View Map | Florida |
Caryville | Washington | 32427 | View Map | Florida |
Chipley | Washington | 32428 | View Map | Florida |
Clarksville | Calhoun | 32430 | View Map | Florida |
Cottondale | Jackson | 32431 | View Map | Florida |
Cypress | Jackson | 32432 | View Map | Florida |
Defuniak Springs | Walton | 32433 | View Map | Florida |
Mossy Head | Walton | 32434 | View Map | Florida |
Defuniak Springs | Walton | 32435 | View Map | Florida |
Ebro | Washington | 32437 | View Map | Florida |
Fountain | Bay | 32438 | View Map | Florida |
Freeport | Walton | 32439 | View Map | Florida |
Graceville | Jackson | 32440 | View Map | Florida |
Grand Ridge | Jackson | 32442 | View Map | Florida |
Greenwood | Jackson | 32443 | View Map | Florida |
Lynn Haven | Bay | 32444 | View Map | Florida |
Malone | Jackson | 32445 | View Map | Florida |
Marianna | Jackson | 32446 | View Map | Florida |
Marianna | Jackson | 32447 | View Map | Florida |
Marianna | Jackson | 32448 | View Map | Florida |
Wewahitchka | Calhoun | 32449 | View Map | Florida |
Noma | Holmes | 32452 | View Map | Florida |
Point Washington | Walton | 32454 | View Map | Florida |
Ponce De Leon | Walton | 32455 | View Map | Florida |
Port Saint Joe | Gulf | 32456 | View Map | Florida |
Port Saint Joe | Gulf | 32457 | View Map | Florida |
Santa Rosa Beach | Walton | 32459 | View Map | Florida |
Sneads | Jackson | 32460 | View Map | Florida |
Rosemary Beach | Walton | 32461 | View Map | Florida |
Vernon | Washington | 32462 | View Map | Florida |
Wausau | Washington | 32463 | View Map | Florida |
Westville | Holmes | 32464 | View Map | Florida |
Wewahitchka | Gulf | 32465 | View Map | Florida |
Youngstown | Bay | 32466 | View Map | Florida |
Pensacola | Escambia | 32501 | View Map | Florida |
Pensacola | Escambia | 32502 | View Map | Florida |
Pensacola | Escambia | 32503 | View Map | Florida |
