10%DOWN+BANK STATEMENT FL MORTGAGE LENDERS
- Primary home – No Tax Return Florida Bank Statement Mortgage Lenders California
- Second Home or Vacation! – Florida Bank Statement No Tax Return Mortgage Lenders
- Investment Homes- No Tax Return + Florida Bank Statement Mortgage Lenders California
- Commercial – Florida Bank Statement + No Tax Return Mortgage Lenders California
Primary Florida Home Purchase – Frank Dodd or Wall Street Reform and Consumer Protection Act is a 2010 after the 2008 financial crisis was created a rule placing the burden on mortgage lenders to prove the borrowers ability to repay. ATR or Ability To Repay requires lenders to verify or prove the borrowers ability to repay by documenting and verifying income and assets when purchasing a primary home.
Florida Business Loans Based On Business Florida Bank Statement Deposits. Are you self-employed or 1099 wage earner and having a hard time getting pre-approved for a Florida mortgage? We know the story. They have a great top line, but after the accountant works their magic there isn’t much adjusted gross income left to by a Florida home. Florida Bank statement Business Lenders can help!
- Florida-Bad Credit Bank Statement Only Jumbo Mortgage Lenders
- Florida No Income Verification Mortgage Lenders
- FLORIDA NO INCOME VERIFICATION MORTGAGE LENDERS
- NO INCOME VERIFICATION FLORIDA MORTGAGE LENDERS
- NO TAX RETURNS FLORIDA MORTGAGE LENDERS
- NO INCOME VERIFICATION COMMERCIAL FLORIDA MORTGAGE LENDERS
NO TAX RETURN-FLORIDA BANK STATEMENT ONLY MORTGAGE LENDERS- Stated income California no tax return mortgage lenders are back by way of using Florida Bank statements for income qualifying! Today’s stated income programs differ from the risky loan products that existed before the No income verification mortgage collapse in 2008. Today, new regulations strictly dictate that primary home buyers must verify their ability to repay. And, we have private California mortgage lenders that will allow you to use your Florida Bank statement deposits for income. California mortgage loan applicants that can prove the ability to repay can purchase or refinance a primary California home with no tax returns using Florida Bank statements for income.
DOWN PAYMENT – 12 or 24 FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- Full Asset Documentation is required for both funds to close and reserves. For most asset types, this would include all pages of the most recent two months statements or the most recent quarterly statement. All Assets from the borrower(s) must be disclosed and verified by the lender.
- No business accounts may be used to meet down payment and/or reserve requirements unless the borrower(s) are 100% owners of the business and requires:
o A letter from the businesses accountant OR
o An underwriter cash flow analysis of the business balance sheet to confirm that the withdrawal will not negatively impact the business.
- Stocks/Bonds/Mutual Funds – 80% may be used for reserves.
- Vested Retirement Accounts – 70% may be considered for reserves (certain eligible plans can use 70% if borrower > 59 1⁄2 – i.e. 401k)
- Assets being used for dividend and interest income may not be used to meet reserve requirements
- If needed to close, verification that funds have been liquidated (if applicable) is required.
- Gift of Equity is not allowed.
- Builder profits are not allowed.
- No employer assistance assets are allowed.
- Maximum Interested Party Contributions permitted up to 3% for LTV >=80, 6% for LTV<80.12 Month Personal Florida Bank Statement program. Borrowers must be Self Employed. Multiple accounts allowed – qualifying income is the average of deposits over 12 or 24 months. Transfers only allowed from one business account into a personal account. Minimum loan amount is $100,000.
CREDIT – TRADE LINES – FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
Note: This quote is based on the borrower meeting the Standard Tradeline requirements. Need 3 tradelines reporting for a minimum of 12 months -OR- 2 tradelines reporting > 24 months; all with activity in the last 12 months. Cancelled checks for 12 or 24 months housing history may also be used as a tradeline. Exceptions allowed on NON PRIME program ONLY – If the borrower does not meet these tradeline requirements, reduce the max LTV by 5% (max LTV not to exceed 75%). Maximum of 1×30 last 12 months for Portfolio Select, 0x30 last 12, 1×30 last 24 months for Florida Bank Statement, 0x30 last 24 months for Income Cash Flow & Foreign National loan programs. Additional program restrictions may also apply, contact your Account Executive for details. Exceptions are made case by case.
- Each Borrower’s credit profile must include a minimum of 2 trade lines (open or closed) within the last 24 months that show a 12 month history, or a combined
credit profile between borrower and co-borrower with a minimum of 3 tradelines.
o Tradeline activity is not required. Eligible tradelines cannot have any derogatory history in previous 24 months.
- Current housing not reporting on credit can be considered an open trade if supported by Florida Bank records (cancelled checks/debits). • Borrower(s) not using
income to qualify are not required to meet the minimum tradeline requirements listed above. • Borrowers currently enrolled in credit counseling or debt management plans are not permitted. • All derogatory accounts require a full explanation. • All Judgments or liens affecting title must be paid. • Non-title charge-
offs and collections within 3 years and exceeding $3,000 (either individually or in aggregate) must be paid. • Medical collections are not required to be paid. • All
past due accounts must be brought current prior to closing. • No authorized user accounts will be used to satisfy minimum tradeline. • Medical derogatory
accounts, collections, and charge-offs permitted with letter of explanation. • Disputed accounts require a LOE per Fannie Mae. An updated credit report not
required. • IRS tax payment plans are permitted if current and do not carry a lien on any property.
Matrix 5000-ELITE-BS
Minimum FICO 700
Housing 0x30x12
BK (Chap 13 Discharge) 60 Mo
BK (Other) 60 Mo
Foreclosure 60 Mo
Short Sale / DIL 60Mo
FIXED OR ADJUSTABLE RATE – FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- 30 Year fixed options
- 5/1 adjustable NO tax return mortgage lenders rate options
- Interest Rate Adjustment Caps
- Margin – rate sheet
- Index – 1-Year LIBOR (London InterFlorida Bank Offer Rate)
- Index Establish Date – 45 days prior to the change date (aka “look back period”)
- Interest Rate Floor – Note Start Rate
- Conversion Option – None
- Assumption – Yes, subject to investor approval (ARMs Only)
- Negative Amortization – None
- Interest Only Option – Available for LTVs <= 80%. Interest Only period is 120 months (for more details see Interest Only Terms / Restrictions section)
- Each Borrower’s credit profile must include a minimum of 2 trade lines (open or closed) within the last 24 months that show a 12 month history, or a combined
credit profile between borrower and co-borrower with a minimum of 3 tradelines.
o Tradeline activity is not required. Eligible tradelines cannot have any derogatory history in previous 24 months.
- Current housing not reporting on credit can be considered an open trade if supported by Florida Bank records (cancelled checks/debits). • Borrower(s) not using
income to qualify are not required to meet the minimum tradeline requirements listed above. • Borrowers currently enrolled in credit counseling or debt management plans are not permitted. • All derogatory accounts require a full explanation. • All Judgments or liens affecting title must be paid. • Non-title charge- offs and collections within 3 years and exceeding $3,000 (either individually or in aggregate) must be paid. • Medical collections are not required to be paid. • All
past due accounts must be brought current prior to closing. • No authorized user accounts will be used to satisfy minimum tradeline. • Medical derogatory accounts, collections, and charge-offs permitted with letter of explanation. • Disputed accounts require a LOE per Fannie Mae. An updated credit report not required. • IRS tax payment plans are permitted if current and do not carry a lien on any property.
ELIGIBLE – FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
Eligible:
- US Citizen
- Permanent Resident Aliens
- Non-Permanent Resident Aliens
- First Time Home Buyers
- Non-Occupant Co-Borrowers
- Limited partnerships, general partnerships, corporations
o Personal guarantor required
In-Eligible:
- Foreign Nationals
- Irrevocable or Blind Trusts
- Inter-Vivos Revocable Trust
AGE OF DOCUMENTS- FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- Credit Report/Credit Documentation: 90 days old at the time of closing
- Income and Asset Documentation: Dated within 90 days of closing
- Title Report/Title Commitment: Dated no later than 60 days prior to closing
APPRAISAL – FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS
- Full Interior / Exterior appraisal required. Fannie Mae/Freddie Mac Forms 1004/70, 1025/72, 1073/465 or 2090 must be used. All Fannie Guidelines apply to
- appraisal process and value determination, in addition an Appraisal Management Company must be utilized for appraiser selection.
- The Appraisal should be dated no more than 120 days prior to the Note Date. After a 120 day period, a new appraisal is required. Re-certification of value is not acceptable. Minimum Square Footage 800 Sq. Feet
- Not eligible: Properties for which the appraisal indicates condition ratings of C5 or C6 or a quality rating of Q6, each as determined under the Uniform Appraisal
- Dataset (UAD) guidelines. GreenBox will consider if issue has been corrected prior to loan funding with proper documentation.
- A 5% reduction in LTV/CLTV will be required for all properties identified to be in a declining market as designated by the appraiser.
- APPRAISAL REVIEW PRODUCTS: An enhanced desk review product, (such as an ARR from ProTeck or CDA from Clear Capital), from a GreenBox Approved
- AMC is required on all transactions.
- In lieu of an enhanced desk review product, a field review or second appraisal from a Florida Bank statement mortgage lenders AMC is acceptable.
- If the Appraisal Review Product value is more than 10% below the appraised value a second appraisal is required. When a second appraisal is provided, the
- transactions “Appraised Value” will be the lower of the two appraisals.
- A second appraisal is required on loan amounts > $1,500,000
FLORIDA BANK STATEMENT NO TAX RETURN MORTGAGE LENDERS COVERAGE AREAS
State | Zip Code | City | County | Zip Code Map |
Florida | 32003 | Orange Park | Clay | View Map |
Florida | 32004 | Ponte Vedra Beach | Saint Johns | View Map |
Florida | 32006 | Fleming Island | Clay | View Map |
Florida | 32007 | Bostwick | Putnam | View Map |
Florida | 32008 | Branford | Suwannee | View Map |
Florida | 32009 | Bryceville | Nassau | View Map |
Florida | 32011 | Callahan | Nassau | View Map |
Florida | 32013 | Day | Lafayette | View Map |
Florida | 32024 | Lake City | Columbia | View Map |
Florida | 32025 | Lake City | Columbia | View Map |
Florida | 32026 | Raiford | Union | View Map |
Florida | 32030 | Doctors Inlet | Clay | View Map |
Florida | 32033 | Elkton | Saint Johns | View Map |
Florida | 32034 | Fernandina Beach | Nassau | View Map |
Florida | 32035 | Fernandina Beach | Nassau | View Map |
Florida | 32038 | Fort White | Columbia | View Map |
Florida | 32040 | Glen Saint Mary | Baker | View Map |
Florida | 32041 | Yulee | Nassau | View Map |
Florida | 32042 | Graham | Bradford | View Map |
Florida | 32043 | Green Cove Springs | Clay | View Map |
Florida | 32044 | Hampton | Bradford | View Map |
Florida | 32046 | Hilliard | Nassau | View Map |
Florida | 32050 | Middleburg | Clay | View Map |
Florida | 32052 | Jasper | Hamilton | View Map |
Florida | 32053 | Jennings | Hamilton | View Map |
Florida | 32054 | Lake Butler | Union | View Map |
Florida | 32055 | Lake City | Columbia | View Map |
Florida | 32056 | Lake City | Columbia | View Map |
Florida | 32058 | Lawtey | Bradford | View Map |
Florida | 32059 | Lee | Madison | View Map |
Florida | 32060 | Live Oak | Suwannee | View Map |
Florida | 32061 | Lulu | Columbia | View Map |
Florida | 32062 | Mc Alpin | Suwannee | View Map |
Florida | 32063 | Macclenny | Baker | View Map |
Florida | 32064 | Live Oak | Suwannee | View Map |
Florida | 32065 | Orange Park | Clay | View Map |
Florida | 32066 | Mayo | Lafayette | View Map |
Florida | 32067 | Orange Park | Clay | View Map |
Florida | 32068 | Middleburg | Clay | View Map |
Florida | 32071 | O Brien | Suwannee | View Map |
Florida | 32072 | Olustee | Baker | View Map |
Florida | 32073 | Orange Park | Clay | View Map |
Florida | 32079 | Penney Farms | Clay | View Map |
Florida | 32080 | Saint Augustine | Saint Johns | View Map |
Florida | 32081 | Ponte Vedra | Saint Johns | View Map |
Florida | 32082 | Ponte Vedra Beach | Saint Johns | View Map |
Florida | 32083 | Raiford | Union | View Map |
Florida | 32084 | Saint Augustine | Saint Johns | View Map |
Florida | 32085 | Saint Augustine | Saint Johns | View Map |
Florida | 32086 | Saint Augustine | Saint Johns | View Map |
Florida | 32087 | Sanderson | Baker | View Map |
Florida | 32091 | Starke | Bradford | View Map |
Florida | 32092 | Saint Augustine | Saint Johns | View Map |
Florida | 32094 | Wellborn | Suwannee | View Map |
Florida | 32095 | Saint Augustine | Saint Johns | View Map |
Florida | 32096 | White Springs | Hamilton | View Map |
Florida | 32097 | Yulee | Nassau | View Map |
Florida | 32099 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32102 | Astor | Lake | View Map |
Florida | 32105 | Barberville | Volusia | View Map |
Florida | 32110 | Bunnell | Flagler | View Map |
Florida | 32111 | Candler | Marion | View Map |
Florida | 32112 | Crescent City | Putnam | View Map |
Florida | 32113 | Citra | Marion | View Map |
Florida | 32114 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32115 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32116 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32117 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32118 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32119 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32120 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32121 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32122 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32123 | Port Orange | Volusia | View Map |
Florida | 32124 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32125 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32126 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32127 | Port Orange | Volusia | View Map |
Florida | 32128 | Port Orange | Volusia | View Map |
Florida | 32129 | Port Orange | Volusia | View Map |
Florida | 32130 | De Leon Springs | Volusia | View Map |
Florida | 32131 | East Palatka | Putnam | View Map |
Florida | 32132 | Edgewater | Volusia | View Map |
Florida | 32133 | Eastlake Weir | Marion | View Map |
Florida | 32134 | Fort Mc Coy | Marion | View Map |
Florida | 32135 | Palm Coast | Flagler | View Map |
Florida | 32136 | Flagler Beach | Flagler | View Map |
Florida | 32137 | Palm Coast | Flagler | View Map |
Florida | 32138 | Grandin | Putnam | View Map |
Florida | 32139 | Georgetown | Putnam | View Map |
Florida | 32140 | Florahome | Putnam | View Map |
Florida | 32141 | Edgewater | Volusia | View Map |
Florida | 32142 | Palm Coast | Flagler | View Map |
Florida | 32145 | Hastings | Saint Johns | View Map |
Florida | 32147 | Hollister | Putnam | View Map |
Florida | 32148 | Interlachen | Putnam | View Map |
Florida | 32149 | Edgar | Putnam | View Map |
Florida | 32157 | Lake Como | Putnam | View Map |
Florida | 32158 | Lady Lake | Lake | View Map |
Florida | 32159 | Lady Lake | Lake | View Map |
Florida | 32160 | Lake Geneva | Clay | View Map |
Florida | 32162 | Lady Lake | Sumter | View Map |
Florida | 32164 | Palm Coast | Flagler | View Map |
Florida | 32168 | New Smyrna Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32169 | New Smyrna Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32170 | New Smyrna Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32173 | Ormond Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32174 | Ormond Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32175 | Ormond Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32176 | Ormond Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32177 | Palatka | Putnam | View Map |
Florida | 32178 | Palatka | Putnam | View Map |
Florida | 32179 | Ocklawaha | Marion | View Map |
Florida | 32180 | Pierson | Volusia | View Map |
Florida | 32181 | Pomona Park | Putnam | View Map |
Florida | 32182 | Orange Springs | Marion | View Map |
Florida | 32183 | Ocklawaha | Marion | View Map |
Florida | 32185 | Putnam Hall | Putnam | View Map |
Florida | 32187 | San Mateo | Putnam | View Map |
Florida | 32189 | Satsuma | Putnam | View Map |
Florida | 32190 | Seville | Volusia | View Map |
Florida | 32192 | Sparr | Marion | View Map |
Florida | 32193 | Welaka | Putnam | View Map |
Florida | 32195 | Weirsdale | Marion | View Map |
Florida | 32198 | Daytona Beach | Volusia | View Map |
Florida | 32201 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32202 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32203 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32204 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32205 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32206 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32207 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32208 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32209 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32210 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32211 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32212 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32214 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32215 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32216 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32217 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32218 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32219 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32220 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32221 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32222 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32223 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32224 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32225 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32226 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32227 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32228 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32229 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32230 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32231 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32232 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32233 | Atlantic Beach | Duval | View Map |
Florida | 32234 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32235 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32236 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32237 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32238 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32239 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32240 | Jacksonville Beach | Duval | View Map |
Florida | 32241 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32244 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32245 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32246 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32247 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32250 | Jacksonville Beach | Duval | View Map |
Florida | 32254 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32255 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32256 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32257 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32258 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32259 | Saint Johns | Saint Johns | View Map |
Florida | 32260 | Jacksonville | Saint Johns | View Map |
Florida | 32266 | Neptune Beach | Duval | View Map |
Florida | 32267 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32277 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32290 | Jacksonville | Duval | View Map |
Florida | 32301 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32302 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32303 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32304 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32305 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32306 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32307 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32308 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32309 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32310 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32311 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32312 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32313 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32314 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32315 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32316 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32317 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32318 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32320 | Apalachicola | Franklin | View Map |
Florida | 32321 | Bristol | Liberty | View Map |
Florida | 32322 | Carrabelle | Franklin | View Map |
Florida | 32323 | Lanark Village | Franklin | View Map |
Florida | 32324 | Chattahoochee | Gadsden | View Map |
Florida | 32326 | Crawfordville | Wakulla | View Map |
Florida | 32327 | Crawfordville | Wakulla | View Map |
Florida | 32328 | Eastpoint | Franklin | View Map |
Florida | 32329 | Apalachicola | Franklin | View Map |
Florida | 32330 | Greensboro | Gadsden | View Map |
Florida | 32331 | Greenville | Madison | View Map |
Florida | 32332 | Gretna | Gadsden | View Map |
Florida | 32333 | Havana | Gadsden | View Map |
Florida | 32334 | Hosford | Liberty | View Map |
Florida | 32335 | Sumatra | Liberty | View Map |
Florida | 32336 | Lamont | Jefferson | View Map |
Florida | 32337 | Lloyd | Jefferson | View Map |
Florida | 32340 | Madison | Madison | View Map |
Florida | 32341 | Madison | Madison | View Map |
Florida | 32343 | Midway | Gadsden | View Map |
Florida | 32344 | Monticello | Jefferson | View Map |
Florida | 32345 | Monticello | Jefferson | View Map |
Florida | 32346 | Panacea | Wakulla | View Map |
Florida | 32347 | Perry | Taylor | View Map |
Florida | 32348 | Perry | Taylor | View Map |
Florida | 32350 | Pinetta | Madison | View Map |
Florida | 32351 | Quincy | Gadsden | View Map |
Florida | 32352 | Quincy | Gadsden | View Map |
Florida | 32353 | Quincy | Gadsden | View Map |
Florida | 32355 | Saint Marks | Wakulla | View Map |
Florida | 32356 | Salem | Taylor | View Map |
Florida | 32357 | Shady Grove | Taylor | View Map |
Florida | 32358 | Sopchoppy | Wakulla | View Map |
Florida | 32359 | Steinhatchee | Taylor | View Map |
Florida | 32360 | Telogia | Liberty | View Map |
Florida | 32361 | Wacissa | Jefferson | View Map |
Florida | 32362 | Woodville | Leon | View Map |
Florida | 32395 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32399 | Tallahassee | Leon | View Map |
Florida | 32401 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32402 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32403 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32404 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32405 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32406 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32407 | Panama City Beach | Bay | View Map |
Florida | 32408 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32409 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32410 | Mexico Beach | Bay | View Map |
Florida | 32411 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32412 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32413 | Panama City Beach | Bay | View Map |
Florida | 32417 | Panama City | Bay | View Map |
Florida | 32420 | Alford | Jackson | View Map |
Florida | 32421 | Altha | Calhoun | View Map |
Florida | 32422 | Argyle | Walton | View Map |
Florida | 32423 | Bascom | Jackson | View Map |
Florida | 32424 | Blountstown | Calhoun | View Map |
Florida | 32425 | Bonifay | Holmes | View Map |
Florida | 32426 | Campbellton | Jackson | View Map |
Florida | 32427 | Caryville | Washington | View Map |
Florida | 32428 | Chipley | Washington | View Map |
Florida | 32430 | Clarksville | Calhoun | View Map |
Florida | 32431 | Cottondale | Jackson | View Map |
Florida | 32432 | Cypress | Jackson | View Map |
Florida | 32433 | Defuniak Springs | Walton | View Map |
Florida | 32434 | Mossy Head | Walton | View Map |
Florida | 32435 | Defuniak Springs | Walton | View Map |
Florida | 32437 | Ebro | Washington | View Map |
Florida | 32438 | Fountain | Bay | View Map |
Florida | 32439 | Freeport | Walton | View Map |
Florida | 32440 | Graceville | Jackson | View Map |
Florida | 32442 | Grand Ridge | Jackson | View Map |
Florida | 32443 | Greenwood | Jackson | View Map |
Florida | 32444 | Lynn Haven | Bay | View Map |
Florida | 32445 | Malone | Jackson | View Map |
Florida | 32446 | Marianna | Jackson | View Map |
Florida | 32447 | Marianna | Jackson | View Map |
Florida | 32448 | Marianna | Jackson | View Map |
Florida | 32449 | Wewahitchka | Calhoun | View Map |
Florida | 32452 | Noma | Holmes | View Map |
Florida | 32454 | Point Washington | Walton | View Map |
Florida | 32455 | Ponce De Leon | Walton | View Map |
Florida | 32456 | Port Saint Joe | Gulf | View Map |
Florida | 32457 | Port Saint Joe | Gulf | View Map |
Florida | 32459 | Santa Rosa Beach | Walton | View Map |
Florida | 32460 | Sneads | Jackson | View Map |
Florida | 32461 | Rosemary Beach | Walton | View Map |
Florida | 32462 | Vernon | Washington | View Map |
Florida | 32463 | Wausau | Washington | View Map |
Florida | 32464 | Westville | Holmes | View Map |
Florida | 32465 | Wewahitchka | Gulf | View Map |
Florida | 32466 | Youngstown | Bay | View Map |
Florida | 32501 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32502 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32503 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32504 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32505 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32506 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32507 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32508 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32509 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32511 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32512 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32513 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32514 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32516 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32520 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32521 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32522 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32523 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32524 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32526 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32530 | Bagdad | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32531 | Baker | Okaloosa | View Map |
Florida | 32533 | Cantonment | Escambia | View Map |
Florida | 32534 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32535 | Century | Escambia | View Map |
Florida | 32536 | Crestview | Okaloosa | View Map |
Florida | 32537 | Milligan | Okaloosa | View Map |
Florida | 32538 | Paxton | Walton | View Map |
Florida | 32539 | Crestview | Okaloosa | View Map |
Florida | 32540 | Destin | Okaloosa | View Map |
Florida | 32541 | Destin | Okaloosa | View Map |
Florida | 32542 | Eglin Afb | Okaloosa | View Map |
Florida | 32544 | Hurlburt Field | Okaloosa | View Map |
Florida | 32547 | Fort Walton Beach | Okaloosa | View Map |
Florida | 32548 | Fort Walton Beach | Okaloosa | View Map |
Florida | 32549 | Fort Walton Beach | Okaloosa | View Map |
Florida | 32550 | Miramar Beach | Walton | View Map |
Florida | 32559 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32560 | Gonzalez | Escambia | View Map |
Florida | 32561 | Gulf Breeze | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32562 | Gulf Breeze | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32563 | Gulf Breeze | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32564 | Holt | Okaloosa | View Map |
Florida | 32565 | Jay | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32566 | Navarre | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32567 | Laurel Hill | Okaloosa | View Map |
Florida | 32568 | Mc David | Escambia | View Map |
Florida | 32569 | Mary Esther | Okaloosa | View Map |
Florida | 32570 | Milton | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32571 | Milton | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32572 | Milton | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32577 | Molino | Escambia | View Map |
Florida | 32578 | Niceville | Okaloosa | View Map |
Florida | 32579 | Shalimar | Okaloosa | View Map |
Florida | 32580 | Valparaiso | Okaloosa | View Map |
Florida | 32583 | Milton | Santa Rosa | View Map |
Florida | 32588 | Niceville | Okaloosa | View Map |
Florida | 32590 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32591 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32592 | Pensacola | Escambia | View Map |
Florida | 32601 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32602 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32603 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32604 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32605 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32606 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32607 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32608 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32609 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32610 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32611 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32612 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32613 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32614 | Gainesville | Alachua | View Map |
Florida | 32615 | Alachua | Alachua | View Map |
Florida | 32616 | Alachua | Alachua | View Map |
Florida | 32617 | Anthony | Marion | View Map |
Florida | 32618 | Archer | Alachua | View Map |
Florida | 32619 | Bell | Gilchrist | View Map |
Florida | 32621 | Bronson | Levy | View Map |
Florida | 32622 | Brooker | Bradford | View Map |
